4月19日香港银行间同业拆借利率(Hibor)
2023-04-19 14:53:33
|
来源:同花顺财经
(资料图片)
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|---|---|
O/N | 2.10857 | 42.23 |
1W | 2.21780 | 3.83 |
2W | 2.60149 | 7.75 |
1M | 2.86619 | 5.13 |
2M | 3.28071 | 4.32 |
3M | 3.54714 | 3.69 |
6M | 4.01095 | 0.21 |
1Y | 4.29006 | 0.07 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)